أثر بعض عناصر المناخ في حدوث العواصف الغبارية
في محافظة بغداد
للمدة (1979 – 2009)
فهرس المحتويات
الموضوع | الصفحة |
الآية القرآنية | أ |
إقرار المشرف | ب |
إقرار لجنة المناقشة | ج |
شكر وتقدير | د |
الإهداء | ه |
المستخلص | و |
فهرس المحتويات | ز-ي |
فهرس الخرائط | ك |
فهرس الأشكال | ك-م |
فهرس المرئيات الفضائية | م-ن |
فهرس الجداول | ن |
الفصل الأول : الإطار النظري |
|
المقدمة | 2-3 |
أولا- مشكلة البحث | 4 |
ثانيا- فرضية البحث | 4 |
ثالثا- حدود منطقة الدراسة | 5 |
رابعا- هدف البحث | 5-6 |
خامسا-أهمية البحث | 6-7 |
سادسا- منهجية البحث | 8 |
سابعا-مصطلحات البحث | 9 |
ثامنا-الدراسات السابقة | 10-15 |
الفصل الثاني : الخصائص العامة لمناخ محافظة بغداد |
|
المقدمة | 17-19 |
أولا- الإشعاع الشمسي | 20-26 |
ثانيا- درجة الحرارة | 27-33 |
ثالثا- الضغط الجوي | 35-46 |
رابعا- الرياح ( سرعة واتجاه ) | 47-55 |
خامسا- الأمطار والرطوبة | 56-66 |
الفصل الثالث : دراسة ظاهرة الغبار في محافظة بغداد |
|
المقدمة | 68-69 |
المبحث الأول :العواصف الغبارية | 70-107 |
المبحث الثاني :الغبار المتصاعد | 108-114 |
المبحث الثالث :الغبار العالق | 115-121 |
الفصل الرابع : العلاقة مابين العناصر المناخية والظواهر الغبارية في محافظة بغداد | 123-144 |
المقدمة | 122 |
أولا: التحليل الإحصائي لعلاقة الغبار العالق مع بعض عناصر المناخ لمحافظة بغداد |
|
أ- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين العواصف الغبارية والإشعاع الشمسي | 124 |
ب- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين العواصف الغبارية ودرجة الحرارة | 125 |
ج- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين العواصف الغبارية والضغط الجوي | 126 |
د- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين العواصف الغبارية وسرعة الرياح | 127 |
هـ- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين العواصف الغبارية الأمطار | 128 |
و- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين العواصف الغبارية والرطوبة النسبية | 129 |
أولا: معامل الارتباط المتعدد لعلاقة العواصف الغبارية مع بعض عناصر المناخ : | 130 |
ثانيا: علاقة الغبار المتصاعد مع بعض عناصر المناخ لمحافظة بغداد |
|
أ- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار المتصاعد والإشعاع الشمسي | 131 |
ب- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار المتصاعد ودرجة الحرارة | 132 |
ج- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار المتصاعد والضغط الجوي | 133 |
د- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار المتصاعد وسرعة الرياح | 134 |
هـ- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار المتصاعد الأمطار | 135 |
و- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار المتصاعد والرطوبة النسبية | 136 |
ثالثا: معامل الارتباط المتعدد لعلاقة الغبار المتصاعد مع بعض عناصر المناخ لمحافظة بغداد | 137 |
ثالثا: علاقة الغبار العالق مع بعض عناصر المناخ لمحافظة بغداد |
|
أ- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار العالق والإشعاع الشمسي | 138 |
ب- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار العالق ودرجة الحرارة | 139 |
ج- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار العالق والضغط الجوي | 140 |
د- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار العالق وسرعة الرياح | 141 |
هـ- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار العالق الأمطار | 142 |
و- علاقة الارتباط البسيط بيرسون بين الغبار العالق والرطوبة النسبية | 143 |
ثالثا: معامل الارتباط المتعدد لعلاقة الغبار العالق ببعض عناصر المناخ | 144 |
الاستنتاجات | 146-147 |
التوصيات | 148 |
ثبت المصادر | 150-156 |
المستخلص
أن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة [أثر بعض عناصر المناخ على العواصف الغبارية في محافظة بغداد للمدة (1979-2009)] ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث منهجاً تجريبياً للبيانات المناخية المتعلقة ببعض عناصر المناخ (الإشعاع الشمس, ودرجة الحرارة, والضغط الجوي, وسرعة الرياح, والأمطار, والرطوبة النسبية) لمحافظة بغداد للمدة (1979-2009). وتبين أن منطقة الدراسة تتصف بمناخ صحراوي حار جاف للمدة نفسها, وهذا يجعل بعض عناصر المناخ في ازدياد كبير كالإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة, وبعض عناصر المناخ في تناقص كبير كالأمطار والرطوبة النسبية, وبعضها في ثبات نسبي كالضغط الجوي وسرعة الرياح. ومن خلال إتباع طرق التحليل الكمي للعناصر المناخية وأثرها على الظواهر الغبارية للمدة نفسها. تبين عدم وجود علاقة بين العناصر المناخية (الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والضغط الجوي) والظواهر الغبارية في منطقة الدراسة وأن العناصر المناخية التي توجد بينها وبين الظواهر الغبارية علاقة هي (الرطوبة النسبية ومجموع الأمطار والرياح) وتبين أن لبعض عناصر المناخ أثر في حدوث العواصف الغبارية في محافظة بغداد وللمدة نفسها وبعلاقة طردية معنوية بلغت (0,60), ولبعض عناصر المناخ أثر في حدوث ظاهرة الغبار المتصاعد في المنطقة والمدة نفسها, والعلاقة طردية معنوية بلغت (0,52), وتبين أن لبعض عناصر المناخ أثر في حدوث ظاهرة الغبار العالق في منطقة الدراسة وللمدة نفسها وكانت علاقة طردية معنوية بلغت (0,60).
إذاً [أن لبعض عناصر المناخ اثر في حدوث العواصف الغبارية في محافظة بغداد للمدة (1979-2009)].
Abstract
The objective of this study is to know {the effect of some Elements of Climate on the Dust storms in Baghdad Governorate (1979-2009)}. In order to achieve the objective of study, the study took an experimental method of the data of climate in relation to some of the elements (solar radiation, temperature. Pressure, wind speed rains, proportional humidity) in Baghdad Governorate (1979-2008). It turned out that the studied region is desert very day for the same period. That made some climate elements increase like solar radiation and temperature, and some other elements decreased like rain and speed of wind. Some were constant like pressure and wind speed. Through following the method of qualitative analysis of some of climate elements and its effects on phenomenon, it turned out that some of the climate elements had effect on the dust phenomenon for the same period. It was found that some of the climatic elements had impact in the occurrence of the dust storm in Baghdad government for the same period in (0.60), and some had a climatic elements had impact in the occurrence of the escalated dust and the relation is positive (0.52), and it was found that some elements has effects in the occurrence of the escalated dust and the relation is positive (0.60).
Thus, study the phenomenon of dust monitoring station in
تحميل الرسالة